Measurement Table

Points of Measure S M L XL
Shirt
Shirt Length (Front) 52 52 52 52
Shirt Length (Back) 52 52 52 52
Shoulder 14 14.5 15 15.5
Chest 19.5 21 22.5 24
Waist LOOSE FIT
HIP 20 22.5 24 25
Daman 25 27 28 29
Sleeves Length 22 22.5 23 23.5
Sleeves Opening 8 8.5 9 9.5
Arm Hole 8.5 9 9.5 10
Dupatta
Length 3 YARDS
Trousers
Trouser Waist 14 15 16 17
Elastic LOOSE FIT
Thigh 13 13.5 15 16
Crotch Length 26 27 28 29
Bottom Opening 16 16 18 18
Full Length 37 37 38 39